Статистика по въехавшим в Австралию в 2011-2012 финансовом году по странам рождения. Мы одни из них.
Первый столбец - семейная иммиграция - это родители, дети и невесты/женихи.
Второй столбец - профессиональная миграция (мы из таких).
Третий - особые случаи (спортсмены или еще кто-то в этом роде).
Четвертый столбец - гуманитарные визы. Беженцы в основном.
Четвертый столбец - гуманитарные визы. Беженцы в основном.
Пятый - граждане Новой Зеландии. К примеру россияне пожили в НЗ, получили паспорт, а для граждан НЗ есть спецпрограмма по миграции в Австралию Очень простая.
Шестой столбец - прочие.
Что хочу сказать - россиян катастрофически мало. Я думал нас гораздо больше. Всего 480 человек за год. Получается мы своей семьей сделали 1/120 всей русской иммиграции за год.
У Зимбабве показатели почти в два раза больше. Вот бы не подумал. Хотя у них английский родной - им проще хотя бы в этом.
И обратите внимание на Новую Зеландию - так там скоро и людей не останется.
Country of birth | Family migration | Skill migration | Special eligibility | Humanitarian | NZ citizen | Other Non-program | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 742 | 10 | 1 | 585 | 69 | 1 | 1 408 |
Albania | 72 | 5 | 9 | - | - | - | 86 |
Argentina | 43 | 88 | - | - | 7 | - | 138 |
Australia (includes External Territories) | 32 | 662 | 12 | 2 | 739 | - | 1 447 |
Austria | 48 | 28 | 1 | - | - | 5 | 82 |
Bangladesh | 474 | 950 | 5 | - | 108 | 12 | 1 549 |
Belgium | 26 | 61 | - | - | - | 5 | 92 |
Bhutan | 3 | 6 | - | 533 | - | - | 542 |
Bosnia and Herzegovina | 63 | 7 | - | - | - | - | 70 |
Brazil | 194 | 196 | 2 | 1 | 6 | 4 | 403 |
Bulgaria | 31 | 32 | - | - | 26 | - | 89 |
Burma (Myanmar) | 195 | 129 | 3 | 1 592 | 7 | 2 | 1 928 |
Burundi | 34 | 1 | - | 44 | - | - | 79 |
Cambodia | 698 | 11 | - | - | 104 | 11 | 824 |
Canada | 349 | 311 | - | 2 | 94 | 56 | 812 |
Chile | 89 | 40 | 3 | - | - | 9 | 141 |
China (excludes SARs and Taiwan) | 7 959 | 7 940 | 17 | 40 | 1 457 | 49 | 17 462 |
Colombia | 139 | 282 | 1 | 4 | 4 | 7 | 437 |
Congo | 8 | 3 | - | 143 | 4 | - | 158 |
Congo, Democratic Republic of | 70 | 14 | - | 370 | - | - | 454 |
Cook Islands | - | - | - | - | 234 | - | 234 |
Croatia | 55 | 9 | - | 1 | 36 | 6 | 107 |
Denmark | 29 | 36 | - | - | 7 | 7 | 79 |
Egypt | 254 | 417 | 6 | 65 | 22 | 9 | 773 |
Eritrea | 42 | - | - | 244 | 8 | - | 294 |
Ethiopia | 412 | 22 | - | 295 | 69 | 4 | 802 |
Fiji | 557 | 396 | 37 | - | 641 | 8 | 1 639 |
Former Serbia and Montenegro | 132 | 26 | - | 1 | 116 | - | 275 |
Former USSR, nfd | 516 | 313 | - | 6 | 49 | - | 884 |
Former Yugoslav Republic of Macedonia | 135 | 13 | - | - | 24 | 8 | 180 |
France | 183 | 185 | - | - | 22 | 16 | 406 |
Germany | 312 | 460 | 2 | - | 47 | 16 | 837 |
Ghana | 152 | 33 | - | 3 | 14 | - | 202 |
Greece | 139 | 15 | - | - | 6 | 152 | 312 |
Guinea | 33 | 2 | - | 26 | - | 1 | 62 |
Hong Kong (SAR of China) | 289 | 305 | 3 | - | 705 | 19 | 1 321 |
Hungary | 46 | 138 | 1 | - | 7 | 1 | 193 |
India | 4 546 | 8 482 | 5 | 32 | 1 247 | 81 | 14 393 |
Indonesia | 848 | 457 | 49 | 4 | 138 | 9 | 1 505 |
Iran | 386 | 2 044 | 2 | 366 | 133 | 1 | 2 932 |
Iraq | 480 | 67 | - | 1 401 | 232 | 14 | 2 194 |
Ireland | 329 | 1 793 | - | - | 22 | 95 | 2 239 |
Israel | 63 | 126 | - | - | 23 | 7 | 219 |
Italy | 128 | 130 | 6 | - | 20 | 17 | 301 |
Japan | 352 | 204 | - | - | 25 | 38 | 619 |
Jordan | 95 | 79 | - | 11 | 16 | 6 | 207 |
Kazakhstan | 16 | 39 | - | - | 13 | - | 68 |
Kenya | 128 | 188 | 1 | 53 | 33 | 12 | 415 |
Korea | 312 | 1 691 | 30 | 1 | 272 | 6 | 2 312 |
Kuwait | 46 | 61 | 1 | 17 | 140 | 4 | 269 |
Laos | 115 | 1 | - | - | - | 3 | 119 |
Lebanon | 1 079 | 68 | 2 | 1 | 18 | 32 | 1 200 |
Liberia | 82 | 3 | - | 44 | - | - | 129 |
Libya | 8 | 6 | 1 | 30 | 31 | - | 76 |
Malawi | 3 | 11 | - | 57 | - | - | 71 |
Malaysia | 584 | 2 939 | 5 | 187 | 166 | 6 | 3 887 |
Mauritius | 66 | 228 | - | - | 8 | 1 | 303 |
Mexico | 89 | 116 | - | - | - | 3 | 208 |
Nepal | 274 | 504 | 3 | 333 | 15 | - | 1 129 |
Netherlands | 148 | 180 | 1 | - | 54 | 13 | 396 |
New Zealand | - | 12 | - | - | 30 070 | 21 | 30 103 |
Nigeria | 105 | 126 | - | 1 | 15 | 3 | 250 |
Norway | 42 | 19 | - | - | 22 | 10 | 93 |
Pakistan | 845 | 1 862 | 5 | 84 | 91 | 26 | 2 913 |
Papua New Guinea | 150 | 78 | 2 | - | 22 | 26 | 278 |
Peru | 91 | 72 | 3 | - | - | 3 | 169 |
Philippines | 3 527 | 2 860 | 12 | 9 | 466 | 82 | 6 956 |
Poland | 142 | 165 | - | - | 68 | 8 | 383 |
Portugal | 36 | 34 | - | - | - | 6 | 76 |
Romania | 86 | 128 | - | - | 86 | 1 | 301 |
Russian Federation | 114 | 271 | - | - | 90 | 5 | 480 |
Rwanda | 17 | 1 | - | 44 | - | - | 62 |
Samoa | 49 | - | 1 | - | 1 070 | 3 | 1 123 |
Saudi Arabia | 37 | 99 | - | 6 | 6 | 5 | 153 |
Serbia | 113 | 56 | 1 | - | 2 | 6 | 178 |
Sierra Leone | 106 | 4 | - | 29 | - | 1 | 140 |
Singapore | 250 | 884 | 3 | - | 476 | 21 | 1 634 |
Somalia | 164 | 6 | 2 | 127 | 117 | 4 | 420 |
South Africa | 814 | 4 239 | 12 | 1 | 1 217 | 24 | 6 307 |
Spain | 76 | 74 | - | - | - | 15 | 165 |
Sri Lanka | 706 | 3 232 | 18 | 92 | 294 | 6 | 4 348 |
Sudan | 313 | 4 | - | 169 | 18 | 9 | 513 |
Sweden | 104 | 57 | 4 | - | - | 6 | 171 |
Switzerland | 77 | 60 | - | - | 6 | 7 | 150 |
Syria | 227 | 16 | - | 33 | - | 14 | 290 |
Taiwan | 175 | 136 | 1 | - | 556 | 12 | 880 |
Tanzania | 19 | 7 | - | 40 | - | 1 | 67 |
Thailand | 1 534 | 158 | 3 | 257 | 87 | 45 | 2 084 |
Tonga | 95 | 6 | 12 | - | 132 | - | 245 |
Turkey | 334 | 54 | 3 | 32 | 9 | 19 | 451 |
Uganda | 37 | 17 | - | 8 | - | 5 | 67 |
Ukraine | 61 | 83 | - | - | 62 | 4 | 210 |
United Arab Emirates | 66 | 226 | - | 5 | - | 10 | 307 |
United Kingdom | 3 276 | 11 620 | 28 | 1 | 1 227 | 548 | 16 700 |
United States of America | 800 | 476 | 11 | 1 | 158 | 176 | 1 622 |
Venezuela | 30 | 237 | - | - | - | - | 267 |
Vietnam | 2 945 | 348 | 6 | 8 | 158 | 73 | 3 538 |
Zambia | 30 | 35 | - | 15 | 34 | 1 | 115 |
Zimbabwe | 174 | 467 | - | 23 | 181 | 3 | 848 |
Not stated | - | 14 | - | - | 5 | - | 19 |
All other countries | 754 | 636 | 6 | 97 | 328 | 54 | 1 875 |
Grand Total | 43 253 | 61 442 | 342 | 7 576 | 44 311 | 2 019 | 158 943 |
Да, НЗ обогнала Чайну с Индией вместе взятых. Ну и ЮК тоже вторая фактически после НЗ.
ОтветитьУдалитьЕсли зайти на гдэй, то там количество отметившихся и получивших визу измеряется в лучшем случае десятками, так что да, все так.